Сланцевый шейкер представляет собой оборудование для контроля твердых веществ первой фазы в системе бурового раствора, а также основное оборудование для системы контроля твердых веществ. SCOTON обеспечивает тандемный шейкер и тройной комбинированный шейкер шейкера, SCOTON также обеспечивает шейкер третьего поколения с линейным движением и балансировочный шейкер четвертого поколения с эллиптическим движением.
Шнек с линейным движением серии SCZS со следующими характеристиками:
● Принять ANSYS ограниченный элементный анализ для оптимизации структуры
● Принять высокопрочный сплав SS304 или Q345
● Термическая обработка на полной шейкерной колоде
● Поверхность шейкера покрыта тяжелой антикоррозионной краской
● Вибрационный двигатель из Италии Oli
Model | CZS752E-DM | SCZS703E-HB | SCZS703E-DZ | SCZS594E-HB | SCZS594HGE-LD |
Vibration Mode | Linear Motion | ||||
Capacity | 45m3/h(200GPM) | 120m3/h(528GPM) | 140m3/h(616GPM) | ||
Vibration Motor | 2×0.75Kw | 2×1.72Kw | 2×1.94Kw | ||
Screen Qty | 2pcs | 3pcs | 4pcs | ||
Screen Size: L×W | 750×900mm | 700×1250mm | 585×1165mm | ||
Screen Area | 1.35m2 | 2.63m2 | 2.73m2 | ||
Adjustable G Force | ≤7.1G | ≤7.5G | ≤8.0G | ||
Vibration Amplitude | 3.92~5.62mm | 4.14~5.96mm | 4.4~6.34mm | ||
Deck Angle Range | +2° | -1°~+5° (Adjustable) | |||
Feeding Type | Box Feeder | Weir Feeder | Box Feeder | Weir Feeder | Hopper Feeder |
Weir Height | 710mm | 895mm | 1042mm | 895mm | |
EX Standard | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ||||
Weight (Kg) | 893 | 1675 | 1742 | 1722 | 1638 |
Dimension: L×W×H(mm) | 1676×1689×1062 | 2717×1998×1428 | 2419×2055×1474 | 2937×1998×1428 | 2761×1998×1428 |
Remarks: | Low Weir Feeding Shale Shaker GNZS703E-LW weir height 500mm is available for option |
мы свяжемся с вами в течение 24 часов.